Толщина изделий для мощения назначается согласно требованиям ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» и Свода правил «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования строительства и эксплуатации».
После выбора толщины изделий должен выполняться расчет конструкции с учетом грунтовых условий, слоев основания и заданной нагрузки.
Область применения | Длина (наибольший размер) плиты | Толщина плиты, мм | |
Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков,садов и ландшафтно-рекреационных территорий | до 400 мм | ≥ 40–50 | |
> 400 мм до ≤ 600 мм | ≥ 60 | ||
> 600 мм до ≤ 800 мм | ≥ 80 | ||
> 800 мм до ≤ 1000 мм | ≥ 80 | ||
Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков,садов и ландшафтно-рекреационных территорий с возможностью заездаспециального (обслуживающего) транспорта с полной массойдо 3,5 т (или 0,875 т/колесо) | до 400 мм | ≥ 80 | |
> 400 мм до ≤ 600 мм | ≥ 80 | ||
> 600 мм до ≤ 800 мм | ≥ 100 | ||
> 800 мм до ≤ 1000 мм | ≥ 100 | ||
Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий с возможностью заезда специального (обслуживающего) транспорта с полной массой до 9 т (или 2,25 т/колесо) | до 400 мм | ≥ 100 | |
> 400 мм до ≤ 600 мм | ≥ 120 | ||
> 600 мм до ≤ 800 мм | ≥ 120 | ||
> 800 мм до ≤ 900 мм | ≥ 120 | ||
> 900 мм до ≤ 1000 мм | ≥ 140 | ||
Проезжая часть улиц и дорог местного значения в зонах жилой застройки для движения автотранспорта с полной массой до 9 т (или 2,25 т/колесо) | > 400 мм до ≤ 600 мм | ≥ 140 | |
> 600 мм до ≤ 800 мм | ≥ 160 | ||
Проезжая часть улиц и дорог местного значения в зонах общественно-деловойзастройки для движения автотранспорта с полной массойдо 9 т (или 2,25 т/колесо) | > 400 мм до ≤ 600 мм | ≥ 160 | |
> 600 мм до ≤ 800 мм | ≥ 180 | ||
Проезжая часть улиц и дорог местного значения в зонах общественно-деловойзастройки для движения автобусов и автомобилей с полной массойдо 18 т (или 4,5 т/колесо) (до 65 автобусов в день) | > 400 мм до ≤ 600 мм | ≥ 180 |
Номенклатура Выбор (артикул / размер, мм) | Тротуары городских улиц и дорог, пешеходные площади со средней интенсивностью движения | Территории со средней транспортной нагрузкой, транспортные проезды, стоянки легковых автомобилей | Пожарные проезды | Автомобильные дороги с малоинтенсивным движением, автозаправочные станции | |
Б.1.Фсм.6 | 260х160х60 /160х160х60 / 160х100х60 | + | |||
Б.3.А.6 | 73х53х91х60 / 83х63х91х60 / 93х73х91х60 /103х83х91х60 / 113х93х91х60 | + | |||
В.1.Фсм.8 | 260х160х80 / 160х160х80 / 160х100х80 | + | + | + | |
В.3.Фсм.8 | 240х160х80 / 200х160х80 / 160х160х80 | + | + | + | |
В.1Р.8 | 200х200х80 | + | + | + | |
В.1.К.8 | 300х300х80 | + | + | + | |
В.3.К.8 | 100х100х80 | + | + | + | |
В.1.К.10 | 300х300х100 | + | + | + | |
В.10.П.8 | 300х150х80 | + | + | + |
За дополнительной консультацией и помощью в оформлении проектной документации обращайтесь: projects@vibors.ru